Plündere Werbung... 💰
Sieh dir die Palia App Bestenliste an und finde heraus, wer den höchsten Rang und die besten Fähigkeitsstufen hat. Entdecke, wo du im Charakterlevel und in der Fähigkeitskompetenz stehst. Um dieser Bestenliste beizutreten, stelle sicher, dass du die In-Game App installiert hast. Tauche ein in die Welt von Palia, verfolge deinen Fortschritt und konkurriere mit anderen Spielern um den Spitzenplatz!
Plündere Werbung... 💰
| # | Name | Stufe | Fähigkeiten | Grundstücksstufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P******9 | 43385 | 7153625 | |
| 2 | A***********y | 40163 | 3060241 | |
| 3 | N*******e | 34624 | 1979295 | |
| 4 | J************e | 30444 | 9503460 | |
| 5 | E******B | 29615 | 17262762 | |
| 6 | G**********a | 28990 | 9401564 | |
| 7 | K****e | 25440 | 18251063 | |
| 8 | T*************t | 24728 | 1188896 | |
| 9 | Y*******e | 24716 | 5086923 | |
| 10 | D******i | 24164 | 2641022 | |
| 11 | P*******y | 23150 | 5378285 | |
| 12 | W****************h | 22589 | 3146301 | |
| 13 | K***k | 21325 | 3793699 | |
| 14 | E********i | 21026 | 3431031 | |
| 15 | T***o | 21005 | 5886211 | |
| 16 | H****i | 20253 | 15791375 | |
| 17 | T*****************t | 20053 | 511851 | |
| 18 | t**********9 | 20030 | 6055478 | |
| 19 | m***********a | 19503 | 32969931 | |
| 20 | Q*******y | 19242 | 802094 | |
| 21 | S****y | 18832 | 4204614 | |
| 22 | E***********g | 18449 | 2272778 | |
| 23 | R******L | 17818 | 1014912 | |
| 24 | Q******Q | 17650 | 1680460 | |
| 25 | M***********a | 17397 | 736703 | |
| 26 | J******y | 17210 | 115794 | |
| 27 | P********i | 16962 | 111947 | |
| 28 | W***********2 | 16538 | 1142580 | |
| 29 | V****a | 16110 | 69713 | |
| 30 | J***********r | 15732 | 4042833 | |
| 31 | C***********a | 15478 | 1756081 | |
| 32 | r*****o | 15355 | 5269351 | |
| 33 | R******a | 15077 | 1616303 | |
| 34 | A****e | 14817 | 6748351 | |
| 35 | S**********r | 13602 | 1116584 | |
| 36 | N**********e | 13238 | 199148 | |
| 37 | R******9 | 13218 | 6236396 | |
| 38 | G****y | 13015 | 1761063 | |
| 39 | R****************r | 12393 | 1624751 | |
| 40 | B************y | 12313 | 7624920 | |
| 41 | M********i | 11773 | 210989 | |
| 42 | T*i | 11754 | 1799039 | |
| 43 | P************a | 11470 | 179904 | |
| 44 | C**************e | 11438 | 1021890 | |
| 45 | L************n | 11333 | 2769596 | |
| 46 | S******l | 11175 | 1684391 | |
| 47 | S****B | 10800 | 1386267 | |
| 48 | Q******************V | 10520 | 12264049 | |
| 49 | A*********t | 10518 | 4181763 | |
| 50 | N******s | 10515 | 1118160 | |
| 51 | S*****************s | 10493 | 4343977 | |
| 52 | T********y | 10286 | 3734324 | |
| 53 | O********n | 10058 | 361024 | |
| 54 | K*********s | 10042 | 796469 | |
| 55 | K*************n | 9827 | 1778917 | |
| 56 | C**********1 | 9743 | 108789 | |
| 57 | S***********x | 9482 | 3169479 | |
| 58 | D************r | 9314 | 762106 | |
| 59 | K****s | 9055 | 889740 | |
| 60 | B*****e | 9030 | 737468 | |
| 61 | y********g | 8877 | 8553107 | |
| 62 | M****u | 8782 | 1109100 | |
| 63 | A***************y | 8434 | 4305706 | |
| 64 | D*****x | 8310 | 6066832 | |
| 65 | T****y | 8270 | 2233117 | |
| 66 | S*****************t | 8247 | 3002188 | |
| 67 | Y*************a | 8244 | 5792551 | |
| 68 | A******w | 8217 | 305372 | |
| 69 | N****p | 8004 | 2289390 | |
| 70 | d*********e | 7952 | 2516600 | |
| 71 | M****a | 7894 | 5139525 | |
| 72 | S****l | 7855 | 1441525 | |
| 73 | R*******************s | 7853 | 3475832 | |
| 74 | D******e | 7841 | 2216202 | |
| 75 | D************d | 7821 | 3113410 | |
| 76 | K*********i | 7787 | 1396333 | |
| 77 | M*************g | 7670 | 19933 | |
| 78 | m*****B | 7644 | 5070461 | |
| 79 | S*******9 | 7481 | 390193 | |
| 80 | B*******1 | 7424 | 2343318 | |
| 81 | M*************g | 7414 | 4446488 | |
| 82 | J***********e | 7309 | 1798523 | |
| 83 | J*******g | 7284 | 1389796 | |
| 84 | S****M | 7227 | 4956312 | |
| 85 | T****************r | 7186 | 4848350 | |
| 86 | T******h | 7132 | 1459176 | |
| 87 | T**********m | 6948 | 6390703 | |
| 88 | t**********7 | 6940 | 3599065 | |
| 89 | M********y | 6910 | 2903030 | |
| 90 | K*******r | 6875 | 6797092 | |
| 91 | J**********h | 6859 | 1505853 | |
| 92 | S******k | 6833 | 429941 | |
| 93 | B****e | 6815 | 4285343 | |
| 94 | R*****k | 6751 | 3628776 | |
| 95 | s*******e | 6727 | 16736486 | |
| 96 | s********s | 6700 | 2440146 | |
| 97 | P*************e | 6646 | 4895643 | |
| 98 | H**********y | 6600 | 2147889 | |
| 99 | T*******l | 6561 | 3437316 | |
| 100 | V**********t | 6538 | 3843327 |
Plündere Werbung... 💰
Plündere Werbung... 💰