Plündere Werbung... 💰
Sieh dir die Palia App Bestenliste an und finde heraus, wer den höchsten Rang und die besten Fähigkeitsstufen hat. Entdecke, wo du im Charakterlevel und in der Fähigkeitskompetenz stehst. Um dieser Bestenliste beizutreten, stelle sicher, dass du die In-Game App installiert hast. Tauche ein in die Welt von Palia, verfolge deinen Fortschritt und konkurriere mit anderen Spielern um den Spitzenplatz!
Plündere Werbung... 💰
| # | Name | Stufe | Fähigkeiten | Grundstücksstufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P******9 | 44000 | 6985759 | |
| 2 | A***********y | 42012 | 3060241 | |
| 3 | N*******e | 34624 | 1979295 | |
| 4 | J************e | 30621 | 625341 | |
| 5 | E******B | 30107 | 22978524 | |
| 6 | G**********a | 29563 | 12302521 | |
| 7 | m***********a | 28171 | 256889 | |
| 8 | T*************t | 25826 | 1289771 | |
| 9 | K****e | 25532 | 18251063 | |
| 10 | D******i | 24932 | 3151046 | |
| 11 | E********i | 24700 | 1603354 | |
| 12 | K***k | 24249 | 4097477 | |
| 13 | P*******y | 23725 | 5370735 | |
| 14 | t**********9 | 23555 | 6074458 | |
| 15 | W****************h | 23122 | 3437156 | |
| 16 | H****i | 22598 | 1266792 | |
| 17 | S****y | 22064 | 4624324 | |
| 18 | T*****************t | 22060 | 2543830 | |
| 19 | V****a | 21894 | 937818 | |
| 20 | T***o | 21644 | 6188769 | |
| 21 | Q*******y | 21076 | 4540496 | |
| 22 | M***********a | 20763 | 4060922 | |
| 23 | S*******9 | 20070 | 390048 | |
| 24 | r*****o | 19234 | 1066111 | |
| 25 | S**********r | 19026 | 5629490 | |
| 26 | G****y | 18847 | 288886 | |
| 27 | N*****X | 18727 | 2576312 | |
| 28 | E***********g | 18490 | 4332370 | |
| 29 | P********i | 16962 | 111947 | |
| 30 | W***********2 | 16538 | 1142580 | |
| 31 | J***********r | 16057 | 455027 | |
| 32 | C***********a | 15880 | 615774 | |
| 33 | R******a | 15150 | 1859384 | |
| 34 | A****e | 14835 | 6726601 | |
| 35 | J***********o | 14567 | 1613730 | |
| 36 | N**********e | 13878 | 2903830 | |
| 37 | R****************r | 13718 | 1534672 | |
| 38 | B************y | 13699 | 6575980 | |
| 39 | R******9 | 13604 | 6166470 | |
| 40 | c***********s | 13485 | 5838823 | |
| 41 | K****s | 12716 | 810029 | |
| 42 | L********p | 12257 | 195852 | |
| 43 | T*i | 11902 | 6369406 | |
| 44 | M********i | 11773 | 210989 | |
| 45 | C**************e | 11745 | 2738244 | |
| 46 | P************a | 11575 | 336696 | |
| 47 | S***********x | 11369 | 3192575 | |
| 48 | L************n | 11337 | 2875024 | |
| 49 | K*********s | 11030 | 3247301 | |
| 50 | y********g | 10962 | 8530103 | |
| 51 | S****B | 10807 | 1386267 | |
| 52 | D*************r | 10768 | 3464660 | |
| 53 | 7*l | 10615 | 848410 | |
| 54 | Q******************V | 10520 | 12264049 | |
| 55 | A*********t | 10518 | 4181763 | |
| 56 | S*****************s | 10493 | 4343977 | |
| 57 | T********y | 10338 | 3774524 | |
| 58 | O********n | 10294 | 2773248 | |
| 59 | K*************n | 9881 | 1779027 | |
| 60 | C**********1 | 9792 | 5160831 | |
| 61 | Y****o | 9375 | 3905669 | |
| 62 | K********************g | 9085 | 419528 | |
| 63 | V***************s | 9069 | 2205955 | |
| 64 | B*****e | 9030 | 737468 | |
| 65 | A***************y | 8870 | 263708 | |
| 66 | M****u | 8858 | 1109100 | |
| 67 | A******w | 8782 | 311096 | |
| 68 | T****y | 8676 | 2867022 | |
| 69 | S*****************t | 8637 | 3155734 | |
| 70 | J****n | 8617 | 3447917 | |
| 71 | D************d | 8459 | 3203980 | |
| 72 | J*******g | 8449 | 1343842 | |
| 73 | D*****x | 8412 | 5956966 | |
| 74 | M****a | 8406 | 3760505 | |
| 75 | Y*************a | 8326 | 2853694 | |
| 76 | J***********e | 8163 | 1968377 | |
| 77 | M*************g | 8080 | 651325 | |
| 78 | d*********e | 8074 | 2474566 | |
| 79 | N****p | 8004 | 2339320 | |
| 80 | K*********i | 7905 | 1309800 | |
| 81 | R*******************s | 7901 | 3408549 | |
| 82 | A*****a | 7891 | 2387066 | |
| 83 | S****l | 7887 | 1442575 | |
| 84 | Z*********2 | 7884 | 5225663 | |
| 85 | D******e | 7841 | 2216202 | |
| 86 | m*****B | 7764 | 5179491 | |
| 87 | H********************e | 7753 | 6639481 | |
| 88 | L***********n | 7673 | 3676758 | |
| 89 | M*************g | 7611 | 1121877 | |
| 90 | B*******1 | 7583 | 2470428 | |
| 91 | T******h | 7540 | 1475433 | |
| 92 | T****************r | 7428 | 4861179 | |
| 93 | M*****s | 7375 | 4791621 | |
| 94 | S****M | 7227 | 4956312 | |
| 95 | t**********7 | 7101 | 3673725 | |
| 96 | K*******r | 7083 | 6775523 | |
| 97 | J**********h | 7048 | 1506738 | |
| 98 | T**********m | 7021 | 6395203 | |
| 99 | R*****k | 6999 | 3765082 | |
| 100 | s********s | 6975 | 2546306 |
Plündere Werbung... 💰
Plündere Werbung... 💰